1 :オモロー! 2022/03/26(土) 18:37:49.25 il+4zeZwF.net
【乃木坂46】
SingOut 夜明け 保護色 僕は僕 フィンクロ 君に叱 Actually
19/05/29 19/09/04 20/03/25 21/01/26 21/06/09 21/09/22 22/03/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,815,286 *,788,576 *,810,550 *,445,852 *,450,171 *,408,815 *,345,669(-18.3%)
水 *,*97,838 *,*88,079 *,*84,642 *,*66,793 *,*63,879 *,*56,282 *,*59,151(+4.9%)
木 *,*32,145 *,*31,858 *,*40,356 *,*25,514 *,*35,196 *,*26,825 *,*27,202(+1.39%)
金 *,*20,359 *,*19,921 *,*26,378 *,*16,147 *,*14,362 *,*21,481 *,*16,131
土 *,*21,225 *,*21,662 *,*18,865 *,*21,197 *,*15,386 *,*13,017 -,—,—
日 *,*17,159 *,*14,153 *,*14,572 *,*13,778 *,*10,734 *,**9,367 -,—,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,004,012 *,964,249 *,995,363 *,588,281 *,589,728 *,535,787 -,—,—
週 1,004,259 *,964,523 *,995,683 *,589,338 *,589,751 *,535,794 -,—,—
累 1,210,095 1,194,962 1,120,324 *,718,418 *,697,168 *,622,199 -,—,—
SingOut 夜明け 保護色 僕は僕 フィンクロ 君に叱 Actually
19/05/29 19/09/04 20/03/25 21/01/26 21/06/09 21/09/22 22/03/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,815,286 *,788,576 *,810,550 *,445,852 *,450,171 *,408,815 *,345,669(-18.3%)
水 *,*97,838 *,*88,079 *,*84,642 *,*66,793 *,*63,879 *,*56,282 *,*59,151(+4.9%)
木 *,*32,145 *,*31,858 *,*40,356 *,*25,514 *,*35,196 *,*26,825 *,*27,202(+1.39%)
金 *,*20,359 *,*19,921 *,*26,378 *,*16,147 *,*14,362 *,*21,481 *,*16,131
土 *,*21,225 *,*21,662 *,*18,865 *,*21,197 *,*15,386 *,*13,017 -,—,—
日 *,*17,159 *,*14,153 *,*14,572 *,*13,778 *,*10,734 *,**9,367 -,—,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,004,012 *,964,249 *,995,363 *,588,281 *,589,728 *,535,787 -,—,—
週 1,004,259 *,964,523 *,995,683 *,589,338 *,589,751 *,535,794 -,—,—
累 1,210,095 1,194,962 1,120,324 *,718,418 *,697,168 *,622,199 -,—,—
2 :オモロー! 2022/03/26(土) 18:39:03.12 X2/kgN0Z0.net
累計で50万枚いくかどうかやな
3 :オモロー! 2022/03/26(土) 18:40:02.70 EaKOllBO0.net
50万割りそう
5 :オモロー! 2022/03/26(土) 18:41:52.33 Qt95o7Kya.net
2.3日目のドーピング3500枚が無くなりました
9 :オモロー! 2022/03/26(土) 18:42:42.05 il+4zeZwF.net
2日目以降でも君叱に抜かれました
11 :オモロー! 2022/03/26(土) 18:43:51.25 OVP0Z+ci0.net
君叱より色々やってんのにこれ
不買、パパ活、情報漏洩効きすぎ
不買、パパ活、情報漏洩効きすぎ