【4/29(日)ポートメッセなごや】5次 4/20 12:01 終了
【S】 25.2/25.2 【KII】 56.8/56.8 【E】 36.4/38.4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
松井 5.0/5.0 大場 5.0/5.0 須田 5.0/5.0
北川綾 3.7/3.7 惣田 5.0/5.0 熊崎 5.0/5.0
松本 1.9/1.9 古畑 5.0/5.0 菅原 4.0/4.0
一色 1.7/1.7 高柳 5.0/5.0 鎌田 3.6/3.6
野島 1.7/1.7 日高 4.0/4.0 末永 3.6/3.6
井上 1.6/1.6 竹内 4.0/4.0 佐藤 3.0/3.0
北川愛 1.6/1.6 小畑 3.8/3.8 後藤 3.0/3.0
野村 1.3/1.3 江籠 3.7/3.7 谷 1.0/3.0 ←←←←
杉山 1.3/1.3 矢作 3.0/3.0 斉藤 2.0/2.0
町 1.2/1.2 松村 3.0/3.0 高畑 1.8/1.8
犬塚 1.2/1.2 荒井 2.6/2.6 市野 1.3/1.3
山内 1.2/1.2 北野 2.6/2.6 浅井 1.0/1.0
山田 0.6/0.6 青木 1.9/1.9 福士 0.7/0.7
上村 0.6/0.6 太田 1.7/1.7 相川 0.7/0.7
都築 0.6/0.6 白井 1.6/1.6 井田 0.7/0.7
水野 1.3/1.3
内山 1.2/1.2
高木 1.0/1.0
片岡 0.7/0.7
高塚 0.7/0.7
【研】 9.7/9.7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
野々垣 1.3/1.3 森平 1.3/1.3 岡田 0.7/0.7
坂本 0.7/0.7 仲村 0.7/0.7 白雪 0.7/0.7
深井 0.7/0.7 和田 0.6/0.6 渥美 0.6/0.6
石黒 0.6/0.6 倉島 0.6/0.6 大芝 0.6/0.6
石川 0.6/0.6
計 128.1/130.1 (98.5%)
珍カスが発狂しちゃうぞ
↓
が
実人気あれば↓くらいは当たり前じゃね?
【NMB48 18thシングル『欲望者』個別握手会】
★10次終了
【N】 *37/238 【M】 *38/259 【BII】 **0/231
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
山本彩 35/35 白間 35/35 太田 *0/35
山本加 *0/28 渋谷 *0/35 沖田 *0/28
谷川 *0/21 吉田 *0/35 上西 *0/28
梅山 *0/21 志村 *0/28 村瀬 *0/28
内木 *0/21 岩田 *0/21 植村 *0/21
小嶋 *0/21 安田 *3/14 城 *0/21
東 *2/14 川上千 *0/14 久代 *0/14
古賀 *0/14 磯 *0/14 清水 *0/*7
山尾 *0/14 大段 *0/14 石塚 *0/*7
堀 *0/14 川上礼 *0/*7 武井 *0/*7
本郷 *0/14 安藤 *0/*7 井尻 *0/*7
林 *0/*7 山田 *0/*7 明石 *0/*7
日下 *0/*7 石田 *0/*7 中川 *0/*7
三田 *0/*7 鵜野 *0/*7 水田 *0/*7
西澤 *0/*7 森田 *0/*7
中野 *0/*7
【研】 *0/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ドラ3 *0/21
計 *75 / 749 (10.0%)
【10次終了=11次受付時点】
251 / 758 (33.1%) 16thシングル「僕以外の誰か」
155 / 742 (20.9%) 17thシングル「ワロタピーポー」
*75 / 749 (10.0%) 18thシングル「欲望者」
プ
∩___∩
| ´ノ ヽヽ
/ ● ● | 珍カス! おい珍カスって・・・
ミ U ( _●_) ミ∩― 、
/ ヽ,,__ |∪| / (゚) 、_ `ヽ
/ ___) ̄l⌒l ( ● (゚) |つ
_|_/ 彡 .| | /(入__ノ ミ
/ | |、 (_/ ノ
l,_丿 ̄ ̄ | | \i:;__ノ゙──、
l,_丿 ̄ ̄` -──ヽ_,ノ─ノノヽ────'”
,'”‾ ‾`ヽ
`‐– - ‘
金銀マンゴーと2作連続最終日程は全完売だったんだが
谷は流石にA3部はキツいか
意外にマンゴー最終日程
11月23日(木・祝) 幕張メッセ 5次 11/13 11:30時点
【S】 22.1/22.1 【KII】 54.3/54.3 【E】 40.9/40.9
———————————————
北川綾 3.7/3.7 惣田 5.0/5.0 須田 5.0/5.0
大矢 3.0/3.0 高柳 5.0/5.0 木本 5.0/5.0
山内 1.7/1.7 古畑 5.0/5.0 熊崎 5.0/5.0
野島 1.6/1.6 大場 5.0/5.0 菅原 3.0/3.0
一色 1.3/1.3 竹内 4.0/4.0 末永 3.0/3.0
松本 1.3/1.3 日高 4.0/4.0 後藤楽 3.0/3.0
後藤理 1.3/1.3 小畑 3.3/3.3 鎌田 2.6/2.6
杉山 1.3/1.3 江籠 3.0/3.0 佐藤す 2.0/2.0
町 1.3/1.3 北野 3.0/3.0 谷 2.0/2.0
犬塚 1.2/1.2 松村 3.0/3.0 斉藤 2.0/2.0
山田 1.2/1.2 荒井 2.6/2.6 佐藤佳 1.7/1.7
上村 0.7/0.7 青木 2.3/2.3 高寺 1.3/1.3
都築 0.7/0.7 矢作 2.2/2.2 高畑 1.3/1.3
北川愛 0.6/0.6 太田 1.3/1.3 市野 1.3/1.3
井上 0.6/0.6 白井 1.3/1.3 浅井 0.7/0.7
野村 0.6/0.6 内山 1.3/1.3 井田 0.7/0.7
………………………………….水野 1.0/1.0 福士 0.7/0.7
………………………………….高木 0.7/0.7 相川 0.6/0.6
………………………………….高塚 0.7/0.7
………………………………….片岡 0.6/0.6
【研】 7.8/7.8
———————————————
岡田 0.6/0.6 森平 0.6/0.6 坂本 0.6/0.6
白雪 0.6/0.6 野々垣 0.6/0.6 仲村 0.6/0.6
渥美 0.6/0.6 石黒 0.6/0.6 倉島 0.6/0.6
深井 0.6/0.6 和田 0.6/0.6 大芝 0.6/0.6
石川 0.6/0.6
計 125.1/125.1 (100%)
こういう一体感嫌いじゃない
ホント不思議だ・・・
知名度は高いのにね
なんでこんなにバランスよく分散できるんだ?
ゆってる意味がわからんが、最近のSKEは最終日は全完売させようぜ
的な空気になってるんで各ヲタが無理やり完売させただけの話なのだが?
そして谷ヲタだけはおしくもできなった、と
そんなことないぞ
過去に事あるごとに「さっしーさっしー」「HKTHKT」言ってた谷とは別人って言っていいぐらいすっかりとけ込んでるよ
ほんとに博多方面の話しなくなったね
よほどの人気メンでもない限り他オタの買う枚数なんてたかが知れてる
3以上って選抜だし